吉林工商学院成人高考招生简章
作者:吉林省成人高考网 发布时间:2024-09-30 08:30:52
吉林工商学院成人高考招生简章
院校名称 | 专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
[11261]吉林工商学院 | [0001]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0002]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0003]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0004]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0005]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0006]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0007]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0008]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0009]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0010]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0011]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0012]机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0013]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0014]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0015]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0016]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0017]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0018]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0019]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0020]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0021]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0022]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0023]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0024]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0025]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0026]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0027]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0028]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0029]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0030]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0031]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0032]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0033]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0034]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0035]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0036]网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0037]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0038]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0039]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0040]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0041]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0042]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0043]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0044]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0045]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0046]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0047]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0048]食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0049]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0050]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0051]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0052]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0053]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0054]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0055]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0056]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0057]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0058]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0059]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0060]生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0061]金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0073]烹饪与营养教育 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0085]工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0091]工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0108]工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0109]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0130]会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0140]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0156]人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0157]物业管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0180]物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0191]电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0192]工商管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[11261]吉林工商学院 | [0215]会计学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[11261]吉林工商学院 | [0216]人力资源管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[11261]吉林工商学院 | [0239]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[11261]吉林工商学院 | [0240]工商管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[11261]吉林工商学院 | [0263]会计学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[11261]吉林工商学院 | [0264]人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[11261]吉林工商学院 | [0287]现代物业管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0288]财税大数据应用 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0309]金融服务与管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0323]大数据与会计 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0324]会计信息管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0347]电子商务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0348]现代物流管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0371]酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0372]烹饪工艺与营养 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0395]现代物业管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0396]计算机网络技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0419]财税大数据应用 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0420]金融服务与管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0443]大数据与会计 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0444]会计信息管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0467]电子商务 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0468]现代物流管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0491]酒店管理与数字化运营 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[11261]吉林工商学院 | [0492]烹饪工艺与营养 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
我们是您的学历服务咨询师,学历服务规划师。
我们发广告,只是想告诉朋友们:我们一直从事学历教育服务工作,你们随时都可以来我校考察咨询。不夸大,不忽悠,咨询我,我会耐心解答,客观分析,找到最合适你的方案,选择权在你!
联系方式:
电话:0431-81092718 13041369199
QQ:5169360
联系老师:韩老师
电话:0431-81092718 13041369199
QQ:5169360
联系老师:韩老师