通化师范学院成人高考招生简章
作者:吉林省成人高考网 发布时间:2024-09-30 08:28:31
通化师范学院成人高考招生简章
院校名称 | 专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
[10202]通化师范学院 | [0001]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0002]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0003]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0004]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0005]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0006]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0007]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0008]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0009]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0010]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0011]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0012]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0013]汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0014]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0015]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0016]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0017]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0018]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0019]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0020]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0021]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0022]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0023]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0024]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0025]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0026]中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0027]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0028]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0029]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0030]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0031]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0032]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0033]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0034]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0035]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0036]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0037]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0038]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0039]计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0040]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0041]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0042]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0043]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0044]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0045]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0046]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0047]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0048]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0049]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0050]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0051]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0052]市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0053]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0054]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0055]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0056]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0057]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0058]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0059]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0060]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0061]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0062]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0063]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0064]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0065]财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0066]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0067]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0068]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0069]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0070]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0071]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0072]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0073]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0074]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0075]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0076]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0077]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0078]法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0079]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0080]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0081]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0082]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0083]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0084]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0085]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0086]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0087]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0088]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0089]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0090]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0091]教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0092]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0093]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0094]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0095]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0096]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0097]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0098]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0099]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0100]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0101]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0102]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0103]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0104]学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0105]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0106]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0107]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0108]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0109]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0110]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0111]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0112]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0113]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0114]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0115]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0116]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0117]小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0118]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0119]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0120]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0121]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0122]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0123]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0124]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0125]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0126]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0127]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0128]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0129]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0130]学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0131]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0132]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0133]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0134]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0135]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0136]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0137]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0138]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0139]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0140]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0141]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0142]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0143]汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0144]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0145]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0146]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0147]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0148]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0149]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0150]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0151]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0152]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0153]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0154]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0155]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0156]计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0157]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0158]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0159]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0160]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0161]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0162]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0163]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0164]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0165]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0166]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0167]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0168]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0169]中药学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 |
[10202]通化师范学院 | [0170]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0171]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0172]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0173]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0174]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0175]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0176]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0177]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0178]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0179]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0180]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0181]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0182]学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0183]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0184]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0185]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0186]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0187]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0188]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0189]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0190]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0191]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0192]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0193]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0194]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0195]小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0196]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0197]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0198]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0199]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0200]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0201]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0202]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0203]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0204]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0205]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0206]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0207]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0208]法律事务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0209]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0210]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0211]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0212]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0213]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0214]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0215]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0216]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0217]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0218]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0219]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0220]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0221]计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0222]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0223]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0224]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0225]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0226]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0227]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0228]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0229]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0230]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0231]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0232]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0233]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0234]中药学 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0235]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0236]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0237]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0238]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0239]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0240]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0241]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0242]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0243]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0244]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0245]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0246]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0247]大数据与财务管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0248]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0249]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0250]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0251]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0252]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0253]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0254]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0255]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0256]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0257]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0258]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0259]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
[10202]通化师范学院 | [0260]市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
报名资料: 1.身份证正反面扫描件
2. 2寸蓝底电子版照片
3.高中或者大专毕业证扫描件
成人高考学历含金量高,学籍学历均可以在学信网终身查询。
考研、评职称、公务员、司法考试、就业、升职加薪均可使用,国家重视承认学历。
选择我们,相信我们的服务一定让您满意!一次合作,终生朋友
联系方式:
电话:0431-81092718 13041369199
QQ:5169360
联系老师:韩老师
地址:长春市南关区天骄大厦一单元17楼1172室